一、县城集中式饮用水源地水质监测结果
2019年5月,县城2个水源地水质全部达标,取水量为94.67万吨,达标水量为94.67万吨,达标率为100%。
2019年5月织金县城区集中式饮用水源地水质达标率
序号 | 水源地名称 | 达标率% | 超标项目 |
1 | 大新桥水库 | 100 | |
2 | 金鱼池水库 | 100 |
二、乡镇(街道)集中式饮用水源地水质监测结果
2019年5月,32个乡镇(街道)共监测29个集中式饮用水源地水质。
1.水源地达标情况
全县32个乡镇(街道)共监测29个饮用水水源地中水质均达标,水源地个数达标率为100%。
2019年5月织金县乡镇(街道)集中式饮用水源地水质个数达标率
序号 | 乡镇(街道) | 达标率% | 超标项目 |
1 | 金凤街道 | 100 | |
2 | 桂果镇 | 100 | |
3 | 牛场镇 | 100 | |
4 | 猫场镇 | 100 | |
5 | 化起镇 | 100 | |
6 | 龙场镇 | 100 | |
7 | 以那镇 | 100 | |
8 | 三塘镇 | 100 | |
9 | 阿弓镇 | 100 | |
10 | 珠藏镇 | 100 | |
11 | 三甲街道 | 100 | |
12 | 自强乡 | 100 | |
13 | 大平乡 | 100 | |
14 | 官寨乡 | 100 | |
15 | 茶店乡 | 100 | |
16 | 金龙乡 | 100 | |
17 | 后寨乡 | 100 | |
18 | 鸡场乡 | 100 | |
19 | 中寨镇 | 100 | |
20 | 绮陌街道 | 100 | |
21 | 实兴乡 | 100 | |
22 | 马场镇 | 100 | |
23 | 上坪寨乡 | 100 | |
24 | 纳雍乡 | 100 | |
25 | 板桥镇 | 100 | |
26 | 白泥镇 | 100 | |
27 | 少普镇 | 100 | |
28 | 熊家场镇 | 100 | |
29 | 黑土镇 | 100 |
2.取水量达标情况
全县32个乡镇(街道)共监测29个饮用水水源,取水量为31.97万吨,达标水量为31.97万吨,取水量达标率为100%。
2019年5月织金县乡镇(街道)集中式饮用水源地水质水量达标率
序号 | 乡镇(街道) | 达标率% | 超标项目 |
1 | 金凤街道 | 100 | |
2 | 桂果镇 | 100 | |
3 | 牛场镇 | 100 | |
4 | 猫场镇 | 100 | |
5 | 化起镇 | 100 | |
6 | 龙场镇 | 100 | |
7 | 以那镇 | 100 | |
8 | 三塘镇 | 100 | |
9 | 阿弓镇 | 100 | |
10 | 珠藏镇 | 100 | |
11 | 三甲街道 | 100 | |
12 | 自强乡 | 100 | |
13 | 大平乡 | 100 | |
14 | 官寨乡 | 100 | |
15 | 茶店乡 | 100 | |
16 | 金龙乡 | 100 | |
17 | 后寨乡 | 100 | |
18 | 鸡场乡 | 100 | |
19 | 中寨镇 | 100 | |
20 | 绮陌街道 | 100 | |
21 | 实兴乡 | 100 | |
22 | 马场镇 | 100 | |
23 | 上坪寨乡 | 100 | |
24 | 纳雍乡 | 100 | |
25 | 板桥镇 | 100 | |
26 | 白泥镇 | 100 | |
27 | 少普镇 | 100 | |
28 | 熊家场镇 | 100 | |
29 | 黑土镇 | 100 |
版权所有:贵州省织金县人民政府 贵州省织金县人民政府办公室主办 电子政务办承办 联系电话:(0857)7628613 传真:(0857)7621153 邮箱:zjxzfxxglzx@126.com
黔ICP备 08101210号 公安备案号:52052402000103 网站标识码:5205240006 技术支持:贵州多彩博虹科技有限公司
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局0857-8300348